这份名单按美国社会保障局(SSA)2024 年新生儿名字统计排出,表里的序号就是 2024 年的全国名次。每个名字后面跟着国际音标、语源与近两个十年的出生数变化——先看名字本身,再谈合不合适。
| 2024 名次 | 英文名 | 发音 | 语源 | 2020–2024 出生数 | 与 2010–2019 相比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | /liː.əm/ | 爱尔兰、美国、英国 | 103,878 | 上升 19% |
| 2 | Noah | /ˈnoʊə/ | 希伯来语、美国、加拿大、英国 | 95,517 | 基本持平 |
| 3 | Oliver | /ˈɒlɪvə/ | 英国、法国、德国 | 74,268 | 上升 51% |
| 4 | Theodore | /ˈθiːədɔːr/ | Greece、美国、法国 | 52,143 | 上升 157% |
| 5 | James | /dʒeɪmz/ | English-speaking countries | 60,474 | 基本持平 |
| 6 | Henry | /ˈhɛn.ri/ | 德国、英格兰、法国 | 55,961 | 上升 21% |
| 7 | Mateo | /məˈteɪ.oʊ/ | 西班牙、墨西哥、Latin American countries | 51,151 | 上升 102% |
| 8 | Elijah | /ɪˈlaɪdʒə/ | Hebrew-speaking countries、美国、Various other countries | 60,798 | 基本持平 |
| 9 | Lucas | /ˈluː.kəs/ | Latin America、美国、Europe | 55,510 | 基本持平 |
| 10 | William | /ˈwɪljəm/ | 英格兰、德国、法国 | 57,437 | 回落 28% |
| 11 | Benjamin | /ˈbɛndʒəˌmɪn/ | Hebrew-speaking countries、English-speaking countries | 55,073 | 回落 18% |
| 12 | Levi | /ˈliːvaɪ/ | 以色列、美国 | 47,402 | 上升 22% |
| 13 | Ezra | /ˈɛzrə/ | Hebrew-speaking regions、美国 | 39,527 | 上升 105% |
| 14 | Sebastian | /səˈbæs.tɪən/ | 拉丁语、希腊语 | 44,796 | 基本持平 |
| 15 | Jack | /dʒæk/ | 英语、法语 | 44,579 | 基本持平 |
| 16 | Daniel | /ˈdæniəl/ | Hebrew-speaking countries、English-speaking countries | 44,564 | 回落 33% |
| 17 | Samuel | /ˈsæm.juː.əl/ | 希伯来语、英语 | 41,901 | 回落 22% |
| 18 | Michael | /ˈmaɪ.kəl/ | 希伯来语、英语 | 44,453 | 回落 39% |
| 19 | Ethan | /ˈiːθən/ | 希伯来语、美国、英格兰 | 42,689 | 回落 43% |
| 20 | Asher | /ˈæʃər/ | 以色列、美国 | 40,482 | 上升 67% |
| 21 | John | /dʒɒn/ | 希伯来语、英格兰、德国、法国 | 40,277 | 回落 22% |
| 22 | Hudson | /ˈhʌd.sən/ | 英国、美国 | 38,330 | 上升 49% |
| 23 | Luca | /ˈluːkə/ | 意大利、罗马尼亚、美国 | 35,330 | 上升 183% |
| 24 | Leo | [ˈliː.oʊ] | 拉丁语、希腊语、英语 | 39,259 | 上升 76% |
| 25 | Elias | /ɪˈliːəs/ | Greece、Hebrew-speaking countries | 33,723 | 上升 65% |
| 26 | Owen | /ˈoʊən/ | Wales、爱尔兰、美国 | 41,604 | 基本持平 |
| 27 | Alexander | /ˌælɪɡˈzændər/ | 希腊语、英语 | 43,850 | 回落 38% |
| 28 | Dylan | /ˈdɪlən/ | Welsh-speaking countries、English-speaking countries | 34,891 | 回落 28% |
| 29 | Santiago | /sahn-tee-AH-go/ | 西班牙、墨西哥、Chile、Argentina | 29,553 | 上升 62% |
| 30 | Julian | /ˈdʒuːliən/ | 拉丁语、英语、西班牙语、意大利语 | 36,996 | 基本持平 |
| 31 | David | /ˈdeɪ.vɪd/ | 以色列、美国、英国 | 38,734 | 回落 34% |
| 32 | Joseph | /ˈdʒoʊ.səf/ | 希伯来语、英语、西班牙语 | 38,953 | 回落 33% |
| 33 | Matthew | /ˈmæθ.juː/ | 美国、英国、Australia、加拿大 | 36,985 | 回落 41% |
| 34 | Luke | /luːk/ | English-speaking countries | 37,162 | 回落 20% |
| 35 | Jackson | /ˈdʒæksən/ | 美国、英格兰 | 40,725 | 回落 30% |
| 36 | Maverick | /ˈmævərɪk/ | 英语 | 33,383 | 上升 157% |
| 37 | Miles | /maɪlz/ | 拉丁语、英语、德国 | 29,787 | 上升 63% |
| 38 | Wyatt | /ˈwaɪ.ət/ | English-speaking countries | 36,291 | 回落 17% |
| 39 | Thomas | /ˈtɒməs/ | Greece、英格兰、德国、意大利 | 32,830 | 基本持平 |
| 40 | Isaac | /ˈaɪ.zək/ | Hebrew-speaking countries、美国、英国 | 33,980 | 回落 28% |
| 41 | Jacob | /ˈdʒeɪkəb/ | 以色列、美国、德国、荷兰 | 38,946 | 回落 52% |
| 42 | Mason | /ˈmeɪsən/ | 美国、英格兰、法国 | 40,977 | 回落 48% |
| 43 | Gabriel | /ˈɡeɪbriəl/ | 希伯来语、西班牙语、英语、Portuguese | 34,861 | 回落 34% |
| 44 | Anthony | /ˈænθəni/ | 意大利、美国、英格兰 | 33,005 | 回落 41% |
| 45 | Carter | /ˈkɑːrtər/ | 美国、英格兰 | 33,270 | 回落 30% |
| 46 | Logan | /ˈloʊɡən/ | 苏格兰、爱尔兰、美国 | 38,571 | 回落 39% |
| 47 | Aiden | /ˈeɪdən/ | 爱尔兰、美国 | 37,687 | 回落 42% |
| 48 | Grayson | /ˈɡreɪ.sən/ | 美国、英格兰 | 34,898 | 基本持平 |
| 49 | Caleb | /ˈkeɪləb/ | 希伯来语、美国、加拿大、英国 | 28,632 | 回落 34% |
| 50 | Cooper | /ˈkuːpər/ | 美国、英国 | 26,033 | 基本持平 |
| 51 | Charles | /ʃɑːrlz/ | 法语、英语、德语 | 29,188 | 回落 17% |
| 52 | Roman | /ˈroʊmən/ | 意大利、俄罗斯、美国 | 24,061 | 上升 37% |
| 53 | Josiah | /dʒəˈzaɪ.ə/ | 美国、以色列 | 29,020 | 基本持平 |
| 54 | Ezekiel | /ɪˈziːki.əl/ | 以色列、美国 | 27,961 | 上升 84% |
| 56 | Isaiah | /ɪˈzeɪə/ | 希伯来语、USA | 27,625 | 回落 28% |
| 57 | Joshua | /ˈdʒɑːʃuːə/ | 希伯来语、英语 | 27,038 | 回落 49% |
| 58 | Wesley | /ˈwɛsli/ | English-speaking countries、USA、英格兰 | 22,281 | 上升 43% |
| 59 | Jayden | /ˈdʒeɪ.dən/ | 英语 | 31,362 | 回落 50% |
| 60 | Bennett | /ˈbɛnɪt/ | English-speaking countries、法国 | 21,157 | 上升 70% |
| 61 | Christopher | /ˈkrɪs.tə.fər/ | Greece、英格兰、意大利 | 27,893 | 回落 45% |
| 62 | Nathan | /ˈneɪθən/ | Hebrew-speaking countries、English-speaking countries | 26,746 | 回落 39% |
| 63 | Angel | /ˈeɪndʒəl/ | English-speaking countries | 24,192 | 回落 23% |
| 64 | Nolan | /ˈnoʊ.lən/ | 爱尔兰、美国 | 25,485 | 基本持平 |
| 65 | Waylon | /ˈweɪ.lən/ | English-speaking countries、美国 | 22,933 | 上升 161% |
| 66 | Cameron | /ˈkæm.ər.ən/ | 苏格兰、英国 | 25,040 | 回落 24% |
| 67 | Brooks | /brʊks/ | 美国、英国 | 21,935 | 上升 170% |
| 68 | Andrew | /ˈændruː/ | Greece、英格兰 | 26,416 | 回落 50% |
| 69 | Beau | /boʊ/ | 法国、USA | 19,906 | 上升 124% |
| 70 | Weston | /ˈwɛstən/ | 英格兰、USA | 20,356 | 上升 41% |
| 71 | Rowan | /ˈroʊən/ | 爱尔兰语、苏格兰语、美国 | 19,522 | 上升 105% |
| 72 | Adrian | /ˈeɪdriən/ | 拉丁语、English-speaking countries | 24,782 | 回落 25% |
| 73 | Lincoln | /ˈlɪŋkən/ | 美国、英格兰 | 28,807 | 基本持平 |
| 74 | Enzo | /ˈɛndzo/ | 意大利 | 16,392 | 上升 211% |
| 75 | Ian | /iːən/ | 苏格兰、爱尔兰、Wales | 22,165 | 回落 16% |
| 76 | Kai | /kaɪ/ | 夏威夷、日本、China | 23,110 | 上升 78% |
| 77 | Christian | /ˈkrɪs.tʃən/ | 拉丁语、English-speaking countries、法国、德国、西班牙 | 22,618 | 回落 46% |
| 78 | Axel | /ˈæksəl/ | 瑞典、丹麦、德国 | 22,311 | 上升 40% |
| 79 | Aaron | /ˈɛərən/ | 希伯来语、美国、以色列 | 23,271 | 回落 34% |
| 80 | Theo | /ˈθeɪ.oʊ/ | Greece、德国、法国 | 16,814 | 上升 311% |
| 81 | Silas | /ˈsaɪləs/ | 希伯来语、拉丁语 | 19,784 | 上升 34% |
| 82 | Walker | /ˈwɔːlkər/ | English-speaking countries | 17,015 | 上升 238% |
| 83 | Jonathan | /ˈdʒɒnəθən/ | USA、UK、以色列 | 21,532 | 回落 46% |
| 84 | Leonardo | /leɪəˈnɑːrdoʊ/ | 意大利语、西班牙语、Portuguese | 20,549 | 上升 17% |
| 85 | Everett | /ˈɛvərɪt/ | 美国、英格兰 | 20,175 | 上升 47% |
| 86 | Micah | /ˈmaɪkə/ | Hebrew-speaking countries、美国 | 18,795 | 基本持平 |
| 87 | Ryan | /ˈraɪən/ | 爱尔兰、美国 | 22,398 | 回落 51% |
| 88 | August | /ˈɔːɡəst/ | 美国、德国、Latin-speaking countries | 16,338 | 上升 106% |
| 89 | Gael | /ɡeɪl/ | 爱尔兰、西班牙、法国 | 17,767 | 上升 75% |
| 90 | Robert | /ˈrɒbərt/ | 英格兰、德国、法国 | 20,517 | 回落 34% |
| 91 | Jose | /hoʊˈzeɪ/ | Spanish-speaking countries、葡萄牙 | 19,373 | 回落 30% |
| 92 | Eli | /ˈiːlaɪ/ | 希伯来语、美国、以色列 | 22,719 | 回落 35% |
| 93 | Jeremiah | /ˌdʒɛrəˈmaɪə/ | 希伯来语、English-speaking countries | 20,187 | 回落 40% |
| 95 | Amir | /əˈmɪər/ | Middle Eastern countries、以色列 | 16,805 | 上升 64% |
| 96 | Jaxon | /ˈdʒæksən/ | 美国 | 24,311 | 回落 30% |
| 97 | Parker | /ˈpɑr.kər/ | 美国、英格兰 | 18,918 | 回落 23% |
| 98 | Colton | /ˈkoʊltən/ | 美国、加拿大 | 20,802 | 回落 29% |
| 99 | Myles | /maɪlz/ | 英格兰、美国 | 16,440 | 上升 85% |
| 100 | Adam | /ˈæd.əm/ | 希伯来语、英语、阿拉伯语 | 18,049 | 回落 29% |
表中为数据里收录的 1500 个常用名,个别名次未在收录范围内;序号即 SSA 2024 年新生儿名字的全国排名。
美国社会保障局从 1880 年起逐年公布全国新生儿的名字统计,是目前覆盖时间最长的公开名字数据。这份名单取自其中的 1500 个常用名,逐一取出 2024 年的全国排名、国际音标、语源与逐十年出生数。库内没有收录的名次,表里就空着,不拿相近的名字顶替。
2024 名次:这一年出生的男孩里,这个名字的全国排位。发音:国际音标(IPA),按音标念比按字母猜稳。语源:这个名字来自哪几种语言。2020–2024 出生数:近五年叫这个名字的男孩总数。与 2010–2019 相比:按年均算出来的升与降——两个时段年数不同,直接比总量会看歪。
名次说明的是别人家的选择,不是这个名字与你的关系。适合要先过三关:英语母语者念得出来吗、与你的姓连读顺不顺、有没有不好的联想。三关都过,再回来看名次是往上还是往下——正在回落的顶流,同班撞名的概率反而更小。
英文名的成败一半在连读:名与姓的尾音、首音相撞会含糊拗口,重音放错位置别人会念错。把候选与你的姓写在一起,出声念三遍;再让人只看拼写念一次,能念对,这个名字在生活里就站得住。
读音相近、首字母一致、含义承接,都算呼应。呼应不是必须,但有一层呼应,两个名字在别人口里就是同一个人。护照、签证与外文文件上的拼音另有国家标准(GB/T 28039:姓在前、双字名连写、全大写,ü 写作 YU),与英文名分开处理。
能用。榜单只回答「多少人在用」,不回答「适不适合你」。选之前把候选与你的姓连读几遍,避开撞音与拗口,再定。
在同一个国家、同一个年代里是这样。这份榜单按 2024 年出生数排,前几名意味着同龄人里叫这个名字的会多一些;想少撞名,可以看「与 2010–2019 相比」那一列里正在回落的旧顶流。
音标是最稳的读法依据:按国际音标念,不会把字母读错。站内配英文名时会把候选与你的姓连起来给读法与连读检验,念着别扭的会直接标出来。
不是必须。有联系更好——读音相近、首字母一致或含义承接,别人更容易把两个名字对上同一个人。
SSA 每年公布上一年的统计。站内数据为 1880–2024 年,更新到最新一年时会同步换掉这一页的排名与出生数。
去配英文名 →