这份名单按美国社会保障局(SSA)2024 年新生儿名字统计排出,表里的序号就是 2024 年的全国名次。每个名字后面跟着国际音标、语源与近两个十年的出生数变化——先看名字本身,再谈合不合适。
| 2024 名次 | 英文名 | 发音 | 语源 | 2020–2024 出生数 | 与 2010–2019 相比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | /əˈlɪviə/ | 拉丁语、英语 | 82,208 | 基本持平 |
| 2 | Emma | /ˈɛm.ə/ | 德国、英格兰 | 72,819 | 回落 25% |
| 3 | Amelia | /əˈmiːliə/ | 德国、美国 | 63,332 | 上升 35% |
| 4 | Charlotte | /ʃɑːrˈlɒt/ | 法国、英格兰 | 64,583 | 上升 26% |
| 5 | Mia | /miːə/ | 意大利语、英语、西班牙语 | 57,007 | 基本持平 |
| 6 | Sophia | /səˈfiːə/ | Greece、意大利、美国 | 62,120 | 回落 31% |
| 7 | Isabella | /ˌɪzəˈbɛlə/ | 意大利语、西班牙语、Portuguese | 56,884 | 回落 33% |
| 8 | Evelyn | /ˈɛv.lɪn/ | 英格兰、法国、美国 | 46,564 | 基本持平 |
| 9 | Ava | /ˈeɪ.və/ | 拉丁语、English-speaking countries | 55,555 | 回落 29% |
| 10 | Sofia | /soʊˈfiːə/ | Greece、意大利、西班牙、俄罗斯 | 37,006 | 基本持平 |
| 11 | Camila | /kəˈmiːlə/ | 西班牙、意大利、葡萄牙、Latin America | 39,383 | 上升 36% |
| 12 | Harper | /ˈhɑːrpər/ | 英语 | 40,674 | 基本持平 |
| 13 | Luna | /ˈluː.nə/ | 拉丁语、意大利语、西班牙语 | 40,025 | 上升 134% |
| 14 | Eleanor | /ˈɛlɪnɔːr/ | 英格兰、法国 | 34,284 | 上升 71% |
| 15 | Violet | /ˈvaɪəlɪt/ | 拉丁语、法语、英语 | 30,456 | 上升 47% |
| 16 | Aurora | /əˈrɔːrə/ | 拉丁语、English-speaking countries | 29,772 | 上升 85% |
| 17 | Elizabeth | /ɪˈlɪzəˌbɛθ/ | 希伯来语、英语 | 35,052 | 回落 25% |
| 18 | Eliana | /ɪˈliːənə/ | 希伯来语、意大利语、西班牙语 | 25,123 | 上升 78% |
| 19 | Hazel | /ˈheɪzəl/ | 美国、英国、加拿大 | 30,263 | 上升 78% |
| 20 | Chloe | /ˈkloʊ.i/ | Greece、法国、美国、英国 | 31,336 | 回落 27% |
| 21 | Ellie | /ˈɛli/ | 英语、希伯来语 | 29,523 | 上升 37% |
| 22 | Nora | /ˈnɔːrə/ | 爱尔兰、美国、意大利 | 30,151 | 上升 37% |
| 23 | Gianna | /ˈdʒiː.ɑː.nə/ | 意大利、美国 | 34,030 | 上升 96% |
| 24 | Lily | /ˈlɪli/ | 英格兰、法国、美国 | 29,150 | 基本持平 |
| 25 | Emily | /ˈɛm.ə.li/ | English-speaking countries、法国 | 32,127 | 回落 45% |
| 26 | Aria | /ˈɛəriə/ | 意大利、美国 | 30,891 | 上升 18% |
| 27 | Scarlett | /ˈskɑːr.lɪt/ | 英格兰、美国 | 32,606 | 基本持平 |
| 28 | Penelope | /pəˈnɛl.ə.pi/ | 希腊语、美国 | 30,743 | 上升 29% |
| 29 | Zoe | /zoʊ.i/ | 希腊语、English-speaking countries | 25,453 | 基本持平 |
| 30 | Ella | /ˈɛl.ə/ | English-speaking countries、德国、法国 | 32,032 | 回落 25% |
| 31 | Avery | /ˈeɪvəri/ | 美国、英国 | 31,306 | 回落 24% |
| 32 | Abigail | /ˈæb.ɪ.ɡeɪl/ | 希伯来语、英语 | 32,376 | 回落 45% |
| 33 | Mila | /ˈmiːlə/ | 斯拉夫语、西班牙语 | 30,848 | 上升 40% |
| 34 | Lucy | /ˈluːsi/ | 英格兰、法国、意大利、西班牙、葡萄牙 | 23,541 | 基本持平 |
| 35 | Isla | /ˈaɪlə/ | English-speaking countries、苏格兰 | 26,151 | 上升 129% |
| 36 | Ivy | /ˈaɪvi/ | 美国、英国 | 23,423 | 上升 100% |
| 37 | Layla | /ˈleɪlə/ | 阿拉伯语、波斯语 | 29,662 | 基本持平 |
| 39 | Nova | /ˈnoʊvə/ | 拉丁语、英语 | 26,808 | 上升 197% |
| 40 | Grace | /ɡreɪs/ | 英格兰、法国、意大利 | 26,358 | 回落 28% |
| 41 | Willow | /ˈwɪloʊ/ | 美国、英国 | 24,067 | 上升 78% |
| 42 | Riley | /ˈraɪli/ | 爱尔兰、美国、加拿大 | 24,744 | 基本持平 |
| 43 | Emilia | /ɪˈmiːliə/ | 意大利、西班牙、波兰、Latin America | 23,635 | 上升 94% |
| 44 | Naomi | /neɪˈoʊmi/ | Hebrew-speaking countries、美国、日本 | 21,987 | 上升 22% |
| 45 | Elena | /eˈleɪnə/ | 意大利、西班牙、俄罗斯 | 21,337 | 上升 48% |
| 46 | Madison | /ˈmæd.ɪ.sən/ | 美国、英格兰 | 27,454 | 回落 44% |
| 47 | Valentina | /vælənˈtiːnə/ | 意大利、西班牙、Latin America、俄罗斯 | 19,240 | 上升 41% |
| 48 | Victoria | /vɪkˈtɔːriə/ | 拉丁语、English-speaking countries | 23,505 | 回落 34% |
| 49 | Stella | /ˈstɛl.ə/ | Latin-speaking countries、美国 | 22,960 | 基本持平 |
| 50 | Delilah | /dɪˈlaɪlə/ | 希伯来语、以色列、美国 | 19,335 | 上升 55% |
| 51 | Maya | /ˈmaɪə/ | 希伯来语、梵语、西班牙语 | 20,373 | 基本持平 |
| 52 | Hannah | /ˈhænə/ | 以色列、美国、德国 | 22,213 | 回落 31% |
| 53 | Leah | /ˈliːə/ | 希伯来语、英语 | 21,136 | 回落 25% |
| 54 | Lillian | /ˈlɪl.jən/ | 英国、美国 | 20,913 | 回落 36% |
| 55 | Genesis | /ˈdʒɛn.ɪ.sɪs/ | English-speaking countries | 17,980 | 基本持平 |
| 56 | Josephine | /ˈdʒoʊ.sə.fiːn/ | 法国、美国 | 16,821 | 上升 40% |
| 57 | Sadie | /ˈseɪdi/ | 美国、英国 | 17,048 | 基本持平 |
| 58 | Adeline | /ˈædəlaɪn/ | 法语、英语、德语 | 15,125 | 上升 29% |
| 59 | Zoey | /ˈzoʊ.i/ | 美国、Greece | 22,765 | 回落 30% |
| 60 | Sophie | /ˈsoʊ.fi/ | 法国、Greece | 17,328 | 基本持平 |
| 61 | Paisley | /ˈpeɪzli/ | 苏格兰、美国 | 20,005 | 基本持平 |
| 62 | Alice | /ˈælɪs/ | 英语、法语、德语 | 17,180 | 基本持平 |
| 63 | Ruby | /ˈruːbi/ | English-speaking countries | 17,427 | 基本持平 |
| 64 | Eloise | /ˈɛl.u.ɪz/ | 法国、英格兰 | 13,771 | 上升 125% |
| 65 | Madelyn | /ˈmæd.ə.lɪn/ | 美国、法国 | 17,705 | 基本持平 |
| 66 | Leilani | /leɪˈlɑːni/ | 夏威夷、美国 | 17,149 | 上升 89% |
| 67 | Claire | /klɛər/ | 法语、English-speaking countries | 17,448 | 回落 27% |
| 68 | Addison | /ˈædɪsən/ | 美国、加拿大 | 19,803 | 回落 44% |
| 69 | Ayla | /ˈeɪ.lə/ | 土耳其、以色列、美国 | 13,158 | 上升 110% |
| 70 | Emery | /ˈɛməri/ | 德国、法国 | 15,182 | 上升 45% |
| 71 | Iris | /ˈaɪrɪs/ | 希腊语、英语、拉丁语 | 13,751 | 上升 79% |
| 72 | Eden | /ˈiːdən/ | Hebrew-speaking countries、English-speaking countries | 12,815 | 上升 30% |
| 73 | Natalie | /ˈnætəli/ | 法国、美国 | 18,835 | 回落 45% |
| 74 | Maria | /məˈriːə/ | 希伯来语、拉丁语、西班牙语 | 13,953 | 基本持平 |
| 76 | Daisy | /ˈdeɪ.zi/ | 英语 | 11,820 | 上升 32% |
| 77 | Vivian | /ˈvɪviən/ | 法国、美国、English-speaking countries | 13,966 | 基本持平 |
| 78 | Clara | /ˈklɑːrə/ | 拉丁语、意大利、德国、美国 | 13,662 | 基本持平 |
| 79 | Autumn | /ˈɔːtəm/ | 美国、英国 | 15,909 | 回落 16% |
| 80 | Liliana | /lɪˈliː.ən.ə/ | 意大利、西班牙、Latin America | 13,682 | 基本持平 |
| 81 | Everly | /ˈɛvərli/ | 美国、英格兰 | 19,109 | 上升 80% |
| 82 | Audrey | /ˈɔːdrɪ/ | 英格兰、美国 | 16,821 | 回落 35% |
| 83 | Lyla | /ˈlaɪlə/ | USA、以色列 | 13,090 | 基本持平 |
| 84 | Jade | /dʒeɪd/ | China、美国、墨西哥、法国 | 14,351 | 基本持平 |
| 85 | Kinsley | /ˈkɪnzli/ | 美国 | 17,488 | 上升 33% |
| 86 | Millie | /ˈmɪli/ | 英国、美国 | 10,866 | 上升 217% |
| 87 | Madeline | /ˈmæd.ə.lɪn/ | 法国、英格兰、美国 | 13,883 | 基本持平 |
| 88 | Josie | /ˈdʒoʊ.zi/ | 美国、英国 | 11,941 | 上升 72% |
| 89 | Kennedy | /ˈkɛn.ə.di/ | 美国、爱尔兰 | 15,833 | 回落 18% |
| 90 | Athena | /əˈθiː.nə/ | Greece | 14,040 | 上升 53% |
| 91 | Melody | /ˈmɛlədi/ | 美国、英格兰 | 12,900 | 上升 30% |
| 92 | Caroline | /ˈkɛr.ə.laɪn/ | 法国、德国、英格兰 | 15,181 | 回落 23% |
| 93 | Aaliyah | /ɑːˈliːə/ | 美国 | 16,035 | 回落 31% |
| 94 | Anna | /ˈænə/ | 希伯来语、拉丁语、英语 | 15,174 | 回落 41% |
| 95 | Sarah | /ˈsɛərə/ | Hebrew-speaking countries、美国 | 14,200 | 回落 39% |
| 96 | Quinn | /kwɪn/ | 爱尔兰、美国 | 14,923 | 基本持平 |
| 97 | Lydia | /ˈlɪdiə/ | Greece、Hebrew-speaking countries | 13,941 | 基本持平 |
| 98 | Lucia | /luˈsi.ə/ | 意大利、西班牙、Latin America | 11,099 | 上升 51% |
| 99 | Allison | /ˈælɪsən/ | 苏格兰、美国 | 14,276 | 回落 42% |
| 100 | Hailey | /ˈheɪli/ | 美国、英国 | 14,806 | 回落 38% |
表中为数据里收录的 1500 个常用名,个别名次未在收录范围内;序号即 SSA 2024 年新生儿名字的全国排名。
美国社会保障局从 1880 年起逐年公布全国新生儿的名字统计,是目前覆盖时间最长的公开名字数据。这份名单取自其中的 1500 个常用名,逐一取出 2024 年的全国排名、国际音标、语源与逐十年出生数。库内没有收录的名次,表里就空着,不拿相近的名字顶替。
2024 名次:这一年出生的女孩里,这个名字的全国排位。发音:国际音标(IPA),按音标念比按字母猜稳。语源:这个名字来自哪几种语言。2020–2024 出生数:近五年叫这个名字的女孩总数。与 2010–2019 相比:按年均算出来的升与降——两个时段年数不同,直接比总量会看歪。
名次说明的是别人家的选择,不是这个名字与你的关系。适合要先过三关:英语母语者念得出来吗、与你的姓连读顺不顺、有没有不好的联想。三关都过,再回来看名次是往上还是往下——正在回落的顶流,同班撞名的概率反而更小。
英文名的成败一半在连读:名与姓的尾音、首音相撞会含糊拗口,重音放错位置别人会念错。把候选与你的姓写在一起,出声念三遍;再让人只看拼写念一次,能念对,这个名字在生活里就站得住。
读音相近、首字母一致、含义承接,都算呼应。呼应不是必须,但有一层呼应,两个名字在别人口里就是同一个人。护照、签证与外文文件上的拼音另有国家标准(GB/T 28039:姓在前、双字名连写、全大写,ü 写作 YU),与英文名分开处理。
能用。榜单只回答「多少人在用」,不回答「适不适合你」。选之前把候选与你的姓连读几遍,避开撞音与拗口,再定。
在同一个国家、同一个年代里是这样。这份榜单按 2024 年出生数排,前几名意味着同龄人里叫这个名字的会多一些;想少撞名,可以看「与 2010–2019 相比」那一列里正在回落的旧顶流。
音标是最稳的读法依据:按国际音标念,不会把字母读错。站内配英文名时会把候选与你的姓连起来给读法与连读检验,念着别扭的会直接标出来。
不是必须。有联系更好——读音相近、首字母一致或含义承接,别人更容易把两个名字对上同一个人。
SSA 每年公布上一年的统计。站内数据为 1880–2024 年,更新到最新一年时会同步换掉这一页的排名与出生数。
去配英文名 →